Dr.med. Marko Vlašić - biografija
Marko Vlašić, dr. med.
Datum rođenja: 06.12.1978.
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska
Zanimanje ili radno mjesto: Specijalizant oftalmologije, odsjek za retinu
Radno iskustvo
| Datumi | 1.1.2009. - | |||||||||||
| Zanimanje ili radno mjesto | Specijalizant oftalmologije | |||||||||||
| Glavni poslovi i odgovornosti | Specijalizacija oftalmologije; rad s pacijentima, asistiranje specijalistima, sudjelovanje i organizacija na znanstvenim stručnim skupovima i kongresima | |||||||||||
| Ime i adresa poslodavca | Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost, Heinzelova 39, 10 000 Zagreb | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Datumi | 25.3.2005. - 31.12.2008. | |||||||||||
| Zanimanje ili radno mjesto | Stručni suradnik u farmaceutskoj kompaniji Novo Nordisk | |||||||||||
| Glavni poslovi i odgovornosti | Provođenje promocijskih i marketinških aktivnosti iz područja hormonske nadomjesne terapije, hormona rasta i faktora VII koagulacije | |||||||||||
| Ime i adresa poslodavca | Novo Nordisk Hrvatska d.o.o. Oreškovićeva 20 A, 10000 Zagreb | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Datumi | 25.7.2004. - 24.3.2005. | |||||||||||
| Zanimanje ili radno mjesto | Znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti RH "“Karcinogeneza i gušavost u Hrvatskoj” | |||||||||||
| Glavni poslovi i odgovornosti | Sudjelovanje u radu ambulante za štitnjaču referentnog centra za bolesti štitnjače, praćenje bolesnika s karcinomom štitnjače | |||||||||||
| Ime i adresa poslodavca | KB "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29, 10 000 Zagreb | |||||||||||
| Datumi | 24.7.2003. - 24.7.2004. | |||||||||||
| Zanimanje ili radno mjesto | Pripravnik | |||||||||||
| Glavni poslovi i odgovornosti | Pripravnički staž | |||||||||||
| Ime i adresa poslodavca | KB Jordanovac, 10000 Zagreb | |||||||||||
Obrazovanje i osposobljavanje |
||||||||||||
| Datumi | 2004. | |||||||||||
| Naziv dodijeljene kvalifikacije | Položio stručni ispit i stekao odobrenje za samostalni rad | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Datumi | 1997. - 2003. | |||||||||||
| Naziv dodijeljene kvalifikacije | Završio Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu | |||||||||||
| Glavnipredmeti / stečene profesionalne vještine | Ukupan prosjek ocjena 4.20 | |||||||||||
| Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja | Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, 10 000 Zagreb | |||||||||||
| Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji | Doktor medicine | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Datumi | 1993. - 1997. | |||||||||||
| Naziv dodijeljene kvalifikacije | Završio XV. gimnaziju, Jordanovac 8, 10 000 Zagreb | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Datumi | 1985. - 1993. | |||||||||||
| Naziv dodijeljene kvalifikacije | Završio OŠ Ivan Filipović, 10 000 Zagreb | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Datumi | 1991. - 1992. | |||||||||||
| Naziv dodijeljene kvalifikacije | Pohađao 7. razred osnovne škole, Hauptschule, Stein bei Nurnberg, Njemačka | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Datumi | 1986. - 1990. | |||||||||||
| Naziv dodijeljene kvalifikacije | Pohađao glazbenu školu, solffegio i sviranje klavira | |||||||||||
| Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja | Osnovna glazbena škola “Pavao Markovac”, Zagreb | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Materinski jezik | Hrvatski | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Drugi jezik(ci) | Engleski, Njemački, Francuski | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tečajevi stranih jezika |
Engleski jezik - 6 godina (osnovna i srednja škola); Njemački jezik - 9 godina (osnovna i srednja škola) Francuski jezik - 2 stupnja Škola stranih jezika Izvor - 91 d.o.o. |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Članstva u društvima i znanstvena usavršavanja |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Organizacijske vještine i kompetencije |
2002. - 2003. predstavnik 6. godine u stegovnom sudu Medicinskog fakulteta 2000. - 2003. demonstrator na Zavodu za patofiziologiju 2000. - 2001. mentor studentima 1. godine |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Računalne vještine i kompetencije | Europski certifikat o poznavanju rada na računalu - European Computer Driving Licence ECDL / ICDL certifikat | |||||||||||
Znanstvena aktivnost |
||||||||||||
| Kongresi |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Kongresni sažeci |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima | Balenović A., Vlašić M., Sonicki Z., Bodor D., Kusić Z.:Pregnancy outcome after Treatment with Radioiodine for Differentiatied Thyroid Carcinoma, Coll. Antropol. 30 (2006) 4:743-748 | |||||||||||



U skladu s TŰV NORD CERT postupcima.